Park Slope
New York, 5 retailers.
Avg price
212.7 MAD/kg
▼ -1.8% WoW20 of 20 rows
| Product | Promo | History | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | Park Slope | Aldi | Organic Blueberries | 4.09 USD | 17.45 USD | 88.78 | ||
| New York | Park Slope | Target | Blueberries Package | 5.99 USD | 17.45 USD | 130.02 | ||
| New York | Park Slope | Walmart | H & A Farms Blueberries | 4.97 USD | 13.08 USD | 143.82 | ||
| New York | Park Slope | Aldi | Blueberries | 4.75 USD | 11.99 USD | 149.90 | ||
| New York | Park Slope | Walmart | Naturipe Blueberries | 7.94 USD | 19.63 USD | 153.17 | ||
| New York | Park Slope | Wegmans | Blueberries | 5.79 USD | 13.08 USD | 167.52 | ||
| New York | Park Slope | Costco | Blueberries, 18 oz | 8.70 USD | 19.63 USD | 167.81 | ||
| New York | Park Slope | Wegmans | Blueberries, FAMILY PACK | 9.19 USD | 19.63 USD | 177.26 | ||
| New York | Park Slope | ShopRite | Fresh Blueberries | 9.64 USD | 19.63 USD | 185.95 | ||
| New York | Park Slope | Aldi | Jumbo Blueberries | 5.39 USD | 10.69 USD | 190.97 | ||
| New York | Park Slope | Target | Organic Blueberries Package | 6.99 USD | 13.08 USD | 202.26 | ||
| New York | Park Slope | ShopRite | Fresh Organic Blueberries | 7.37 USD | 13.08 USD | 213.21 | ||
| New York | Park Slope | Wegmans | Naturipe Organic Blueberries | 8.09 USD | 13.08 USD | 234.05 | ||
| New York | Park Slope | Wegmans | Organic Blueberries, FAMILY PACK | 12.69 USD | 19.63 USD | 244.81 | ||
| New York | Park Slope | ShopRite | Blueberries Package | 7.93 USD | 11.99 USD | 250.29 | ||
| New York | Park Slope | Costco | Organic Blueberries, 18 oz | 13.17 USD | 19.63 USD | 254.03 | ||
| New York | Park Slope | Target | Good & Gather Jumbo Blueberries | 7.99 USD | 10.68 USD | 283.07 | ||
| New York | Park Slope | Wegmans | Driscoll's Sweetest Batch Blueberries | 9.19 USD | 11.99 USD | 290.05 | ||
| New York | Park Slope | ShopRite | Fruitist Jumbo Blueberries | 9.07 USD | 10.68 USD | 321.35 | ||
| New York | Park Slope | ShopRite | Fruitist Super Jumbo Blueberries | 10.20 USD | 10.68 USD | 361.31 |
Price trends — Park Slope (MAD/kg)
Demo data