Blueberry Price Tracker

Market Intelligence

Tuesday, April 28, 2026
  1. Home
  2. /New York
  3. /Tribeca

Tribeca

New York, 6 retailers.

Avg price
215.7 MAD/kg
▼ -14.4% WoW
32 of 32 rows
Blueberry price comparison across markets and retailers
ProductPackPromoHistory
New YorkTribecaShopRiteNaturipe Organic Blueberries2.60 USD1 pint0.3407.65 USD70.70--Apr 28, 26
New YorkTribecaShopRiteBlueberries3.39 USD1 pint0.3409.97 USD92.14--Apr 28, 26
New YorkTribecaShopRiteShoprite Wholesome Pantry Wholesome Pantry Organic Blueberries, 32 oz9.07 USD907 g0.90710.00 USD92.42-16%Apr 28, 26
New YorkTribecaWalmartOregon Blueberries4.58 USD15 oz0.42510.77 USD99.54--Apr 28, 26
New YorkTribecaShopRiteBLUEBERRIES3.73 USD340 g0.34010.97 USD101.38--Apr 28, 26
New YorkTribecaTargetBlueberries Package6.99 USD453.6 g0.45415.41 USD142.42-10.8%Apr 28, 26
New YorkTribecaAldiBlueberries, Package5.49 USD340 g0.34016.15 USD149.26--Apr 28, 26
New YorkTribecaWalmartNaturipe Blueberries8.97 USD510.3 g0.51017.58 USD162.47+19.2%Apr 28, 26
New YorkTribecaWegmansBlueberries6.39 USD340 g0.34018.79 USD173.66-52.8%Apr 28, 26
New YorkTribecaShopRiteFresh Blueberries10.09 USD510.3 g0.51019.77 USD182.71+9.3%Apr 28, 26
New YorkTribecaWegmansBlueberries, FAMILY PACK10.39 USD510.3 g0.51020.36 USD188.17-3.2%Apr 28, 26
New YorkTribecaAldiJumbo Blueberries, Package6.15 USD277.8 g0.27822.14 USD204.62--Apr 28, 26
New YorkTribecaShopRiteBlueberries Package7.93 USD340 g0.34023.32 USD215.52+55.2%Apr 28, 26
New YorkTribecaWegmansNaturipe Organic Blueberries8.09 USD340 g0.34023.79 USD219.87-52.7%Apr 28, 26
New YorkTribecaWegmansWegmans Fresh Cut Sliced Strawberries with Blueberries8.24 USD341 g0.34124.16 USD223.49+29%Apr 27, 26
New YorkTribecaWegmansWegmans Sliced Strawberries & Blueberries8.24 USD340 g0.34024.24 USD224.03-54.2%Apr 28, 26
New YorkTribecaWalmartNaturipe Mighty Blues Blueberries6.74 USD277.8 g0.27824.26 USD224.21--Apr 28, 26
New YorkTribecaCostcoBlueberries, 18 oz12.43 USD510 g0.51024.37 USD225.23-7.2%Apr 28, 26
New YorkTribecaShopRiteJumbo Blueberries6.80 USD277.8 g0.27824.48 USD226.24--Apr 28, 26
New YorkTribecaWegmansOrganic Blueberries, FAMILY PACK12.69 USD510.3 g0.51024.87 USD229.85+0.1%Apr 28, 26
New YorkTribecaShopRiteFruitist Jumbo Blueberries2.83 USD4 oz0.11324.96 USD230.68-20.3%Apr 28, 26
New YorkTribecaShopRiteDriscoll's Sweetest Batch Blueberries7.93 USD311.8 g0.31225.43 USD235.02--Apr 28, 26
New YorkTribecaAldiOrganic Blueberries, Package4.39 USD170.1 g0.17025.81 USD238.54-33.1%Apr 28, 26
New YorkTribecaShopRiteJersey Fresh Organic Blueberries9.07 USD340 g0.34026.68 USD246.58-2.6%Apr 28, 26
New YorkTribecaTargetOrganic Blueberries Package9.99 USD340 g0.34029.38 USD271.53-52.7%Apr 28, 26
New YorkTribecaWegmansDriscoll's Sweetest Batch Blueberries9.19 USD311.8 g0.31229.47 USD272.36-13.1%Apr 28, 26
New YorkTribecaShopRiteFruitist Legends Blueberries3.39 USD4 oz0.11329.89 USD276.24-14.2%Apr 28, 26
New YorkTribecaShopRiteORGANIC BLUEBERRIES ORGANIC BLUEBERRIES5.10 USD170 g0.17030.00 USD277.26--Apr 28, 26
New YorkTribecaCostcoOrganic Blueberries, 18 oz16.16 USD510 g0.51031.69 USD292.88+1.4%Apr 28, 26
New YorkTribecaShopRiteFruitist Super Jumbo Blueberries9.07 USD277.8 g0.27832.65 USD301.75-15.7%Apr 28, 26
New YorkTribecaWalmartH & A Farms Blueberries5.88 USD170 g0.17034.59 USD319.68+74.3%Apr 28, 26
New YorkTribecaShopRiteFruitist Blueberries9.07 USD6 oz0.17053.32 USD493.23-12.9%Apr 27, 26

Loading…

Price trends — Tribeca (MAD/kg)

Demo data

Green band = below 75 MAD/kg estimated landed cost (export FOB + freight + duty + retailer margin). Assumption — confirm with PV.

Providence Verte — Market IntelligenceLast updated: 2026-04-28 15:15 (UTC)