Blueberry Price Tracker

Market Intelligence

Monday, November 2, 2026
  1. Home
  2. /New York
  3. /Tribeca

Tribeca

New York, 5 retailers.

Avg price
223.7 MAD/kg
▲ +2.0% WoW
18 of 18 rows
Blueberry price comparison across markets and retailers
ProductListed weightPromoHistory
New YorkTribecaAldiOrganic Blueberries4.09 USD17.45 USD16 oz0.4549.02 USD88.78+6.4%Nov 2, 26
New YorkTribecaWalmartH & A Farms Blueberries4.97 USD13.08 USD12 oz0.34014.61 USD143.80+0.1%Nov 2, 26
New YorkTribecaAldiBlueberries4.65 USD11.99 USD11 oz0.31214.91 USD146.75-2%Nov 2, 26
New YorkTribecaWalmartNaturipe Blueberries7.94 USD19.63 USD18 oz0.51015.56 USD153.15+0.1%Nov 2, 26
New YorkTribecaWegmansBlueberries5.79 USD13.08 USD12 oz0.34017.02 USD167.52+0.1%Nov 2, 26
New YorkTribecaWegmansBlueberries, FAMILY PACK9.19 USD19.63 USD18 oz0.51018.01 USD177.26+0.1%Nov 2, 26
New YorkTribecaShopRiteFresh Blueberries9.64 USD19.63 USD18 oz0.51018.89 USD185.95+0.2%Nov 1, 26
New YorkTribecaAldiJumbo Blueberries5.39 USD10.69 USD9.8 oz0.27819.40 USD190.94+0.3%Nov 2, 26
New YorkTribecaShopRiteFresh Organic Blueberries7.37 USD13.08 USD12 oz0.34021.66 USD213.21+0.2%Nov 1, 26
New YorkTribecaCostcoBlueberries, 18 oz11.18 USD19.63 USD18 oz0.51021.91 USD215.65+0.1%Nov 2, 26
New YorkTribecaWegmansNaturipe Organic Blueberries8.09 USD13.08 USD12 oz0.34023.78 USD234.05+0.1%Nov 2, 26
New YorkTribecaWegmansOrganic Blueberries, FAMILY PACK12.69 USD19.63 USD18 oz0.51024.87 USD244.78+0.1%Nov 2, 26
New YorkTribecaShopRiteBlueberries Package7.93 USD11.99 USD11 oz0.31225.43 USD250.29+39.1%Nov 2, 26
New YorkTribecaWegmansDriscoll's Sweetest Batch Blueberries9.19 USD11.99 USD11 oz0.31229.47 USD290.05+0.3%Nov 2, 26
New YorkTribecaCostcoOrganic Blueberries, 18 oz16.16 USD19.63 USD18 oz0.51031.67 USD311.71+0.1%Nov 2, 26
New YorkTribecaShopRiteFruitist Jumbo Blueberries9.07 USD10.68 USD9.8 oz0.27832.65 USD321.35+0.3%Nov 2, 26
New YorkTribecaShopRiteFruitist Super Jumbo Blueberries10.20 USD10.68 USD9.8 oz0.27836.71 USD361.31+0.3%Nov 2, 26
New YorkTribecaShopRiteWOODSTOCK Organic Wild Blueberries12.48 USD10.90 USD10 oz0.28344.02 USD433.26+5.8%Nov 2, 26

Loading…

Price trends — Tribeca (MAD/kg)

Demo data
Providence Verte — Market IntelligenceLast updated: 2026-11-02 21:05 (UTC)